在离子色谱分析领域,色谱柱作为分离系统的核心部件,其选择直接影响分析结果的准确性与可靠性。面对市场上种类繁多的阴离子柱与阳离子柱,许多用户常常面临选择困境。作为国内领先的色谱耗材供应商,上海佑科仪器仪表有限公司结合多年技术积累与服务经验,为您系统解析这两类核心色谱柱的技术特点与选择策略,助您建立高效的离子色谱分析方法。

对比维度 | 阴离子柱 | 阳离子柱 | 佑科技术特色 |
|---|---|---|---|
分析对象 | 无机阴离子、有机酸、卤素含氧酸根等 | 碱金属/碱土金属离子、铵根、有机胺等 | 提供专用化柱型,如高氯酸根专用柱、胺类分析柱 |
流动相体系 | 碱性缓冲体系(碳酸盐/碳酸氢盐、氢氧根淋洗液) | 酸性缓冲体系(甲烷磺酸、硝酸等) | 开发耐酸碱色谱柱(pH 1-13),兼容更多流动相选择 |
柱容量范围 | 通常5-100 µeq/柱 | 通常5-50 µeq/柱 | 提供5-500 µeq全范围柱容量,满足痕量到高浓度分析 |
基质材料 | 高交联度聚苯乙烯/二乙烯基苯(PS/DVB) | PS/DVB或聚合物包覆硅胶 | 硅胶基质柱耐受高压,聚合物柱耐强酸碱 |
特殊应用 | 消毒副产物、糖类分析(脉冲安培检测) | 过渡金属离子分析(柱后衍生) | 提供多维柱切换系统解决复杂基质干扰 |
2025-12-01
2025-09-16
2025-07-14
2025-05-06
版权所有 © 上海佑科仪器仪表有限公司2022 Al Rights Reseved 备案号:沪ICP备09074617号-7
Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网