产品中心
以一颗专注于科学分析仪器的研究、生产的心,为企业创造更高的发展价值

产品参数
产品详情

一、RG-8868AA原子吸收分光光度计特点:
1、出色的全反射光学系统,保证仪器有优秀的信噪比。
2、安全的智能气体控制模块。
3、出色的全波段氘灯背景校正技术和高性能自吸双背景校正。
4、全自动的仪器控制,光源支持高性能元素灯,一键快速完成。
5、先进的灯位八灯架360度旋转设计。
6、设计新颖的原子化器和智能升降。
7、MS Window系统下简洁、专业、自动、操作的RG-WinAAS工作站软件。
二、技术参数
| 仪器型号 | RG-8868AA | |
| 光学系统 | 仪器类型 | 双光束 |
| 单色器 | 消象差 C-T 型,焦距 350mm | |
| 色散元件 | 光栅 1800 条/mm,闪烁波长 250nm | |
| 光谱带宽(nm) | 0.1、0.2、0.5、0.7、1.0、2nm 六档自动切换 | |
| 波长范围(nm) | 180-900 | |
| 波长示值误差 | 0.15 nm |
|
| 波长重复性(nm) | ≤0.05nm | |
| 光谱带宽偏差 | ±0.02 nm | |
| 灯位 | 8 灯 | |
| 元素灯类型 | 普通、高性能元素灯、编码灯 | |
| 光度性能 | 读数方式 | 透过率、吸光度、浓度 |
| 光度范围 | 0-125%,-0.1-3.00A | |
| 背景校正 | 氘灯>=40 倍(1Abs)四线氘灯背景校正,可校正高达3A的背景,对2A的背景,误差小于2%,对1A的背景,误差小于1% | |
| 自吸>=80 倍(1Abs) | ||
| 燃烧器升降 | 自动升降 | |
| 燃烧器 | 金属钛燃烧器 | |
| 安全措施 | 火焰燃气、助燃气异常压力保护 | |
| 石墨炉升温范围 | 室温~3000℃ | |
| 升温速率 | 最大升温速率 3200℃/秒 | |
| 原子化升温方式 | 光控升温,时控升温,电流升温 | |
| 管外保护气流量 | 1 L/min | |
| 管内保护气流量 | 4 档可调(0、50、200、250ml/min 流量) | |
| 安全措施 | 冷却水流量、保护气压力、炉体温度、 电源温度、石墨管安装报警 | |
| 数据处理 | 测量方式 | 火焰法,石墨炉法,氢化物发生-原子吸收法,火焰发射法 |
| 浓度计算方式 | 标准曲线法(6 种线性、非线性拟合方法),标准加入法, 内插法 | |
| 重复测量次数 | 1-30 次,计算和给出吸光度和浓度的平均值、标准偏差和相对标准偏差 | |
| 报表打印 | 参数打印,数据结果打印 | |
| 使用环境 | 电源 | 220V,50Hz电源 |
| 环境温度 | 4-55℃ | |
| 环境湿度 | <95%相对湿度(不冷凝) | |
2025-10-29
2024-09-18
2025-08-20
2024-08-08 版权所有 © 上海佑科仪器仪表有限公司2022 Al Rights Reseved 备案号:沪ICP备09074617号-7
Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网






推荐产品



400-876-7588
官方微信
手机浏览