产品参数
产品详情
一、电致膜抑制器(阴离子抑制器)参数
型号 | ASYK-300 |
类型 | 电化学方式自动再生固相抑制器(不使用再生液) |
动态抑制容量 | 100 ueq/min |
抑制器体积 | 50uL |
抑制背景 | 0.6 S/cm |
电流范围 | 0-300 mA |
抑制背景噪声 | 3-6 ns/cm |
电流设定分辨率 | 0.1mA |
二、电致膜抑制器(阴离子抑制器)优势
特性类别 | 技术优势 |
技术创新 | 采用持续自再生薄膜电抑制技术,不需额外的酸或碱维护 |
性能表现 | 高抑制容量、低背景电导和噪声,确保基线稳定,实现免维护操作 |
设备设计 | 体积小巧,响应信号更灵敏;抗污染能力强,耐压高,使用寿命长 |
兼容性 | 可与100%有机溶剂兼容,适用于多款国内外同类离子色谱产品 |
用户体验 | 信号线采用航空接口插拔式连接,便于拆装,提升用户体验 |
版权所有 © 上海佑科仪器仪表有限公司2022 Al Rights Reseved 备案号:沪ICP备09074617号-7
Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网