产品参数
产品详情
1. 采用6.8英寸全彩液晶触摸屏,界面简洁直观,操作流畅便捷,尽显科技美学。
2. 本系列电子天平采用独特的高性能单片微处理器系统,确保称量结果的高准确性和稳定性。
3. 配备蓝牙5.0、USB接口、RS-232通讯端口,可连接打印机、PC、APP、U盘、微信小程序,实现数据实时打印、备份和传输。
4. 内置多种称量模式及功能:称重、计数、百分比、检重、密度称量、动物称量、负载提醒、全量程去皮、零点跟踪,支持多种称量单位(g、kg、mg、oz、ozt、gr、ct、lb、q、dwt、lt、dr、N)等附件功能。
5. 可根据用户不同需求设置称量速度:快速2s,慢速4s,称量数据可周期性保存,自动生成样品变化曲线。
6. 通过物联网平台即可全局、整体的对所有仪器进行集中监控、统一管理、统一调度,同时满足用户对数据分析的可靠、安全、稳定、高效、有序的要求。
具有辅助电子水平泡,支持自动标定水平,无需手动调节水平,若天平处于非水平状态,可根据屏幕提示调整水平调节旋钮,天平处于水平状态,则旋钮消失,有效提升工作效率和称量结果的准确性。
XS系列千分之一外校天平
型号 | XS103 | XS203 | XS303 | XS503 |
称量范围(g) | 0-100 | 0-200 | 0-300 | 0-500 |
可读性(mg) | 1mg/0.01g/0.1g/1g(可调) | |||
稳定时间 | ≤2S / 4S(可切换) | |||
重复性 | ±1mg | |||
| 示值误差 | ±1mg | |||
| 线性误差 | ±2mg | |||
| 准确级别 | Ⅱ级 | |||
称量单位 | g、kg、mg、oz、ozt、gr、ct、lb、q、dwt、lt、dr、N(可选) | |||
称重模式 | 称重、计数、百分比、 检重、密度称量、动物称量 | |||
数据存储 | 实时显示称量曲线,自动保存实时称量数据。 | |||
通讯方式 | PC、APP、微信小程序、物联网平台、蓝牙5.0、USB接口、RS-232通讯端口 | |||
校准方式 | 外部校准 | |||
秤盘尺寸(mm) | Φ85 | |||
外形尺寸(mm) | 365*215*330 | |||
电源 | 220V/50Hz | |||
XS系列千分之一内校天平
型号 | XS103A | XS203A | XS303A | XS503A |
称量范围(g) | 0-100 | 0-200 | 0-300 | 0-500 |
可读性(mg) | 1mg/10mg/100mg(可调) | |||
稳定时间 | ≤2S / 4S(可切换) | |||
屏幕尺寸 | 6.8英寸全彩液晶触摸屏、多屏互联 | |||
称量单位 | g、kg、mg、oz、ozt、gr、ct、lb、q、dwt、lt、dr、N(可选) | |||
称重模式 | 称重、计数、百分比、 检重、动物称量 | |||
数据存储 | 实时显示称量曲线,自动保存实时称量数据。 | |||
通讯方式 | 蓝牙5.0、USB接口、PC、APP、微信小程序,物联网平台 | |||
校准方式 | 内部校准 | |||
外形尺寸(mm) | 365*215*330 | |||
2025-10-29
2024-09-18
2025-08-20
2024-08-08 版权所有 © 上海佑科仪器仪表有限公司2022 Al Rights Reseved 备案号:沪ICP备09074617号-7
Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网