产品参数
产品详情
主要功能
1. 一机多用:内置pH/mV/溶解氧模块,检测项目:pH/mV/电导率/电阻率/TDS/盐度/溶解氧浓度/溶解氧饱和度/温度。
2. 7英寸大屏彩色触控屏,易于使用的图形交互界面设计,自动息屏设计,防冲击,防刮花,防紫外线,配合实验室手套使用,易清洁、维护,具有丰富的测试参数信息,操作简便,查看结果更加直观清晰。
3. 内置中英文操作系统,时间设置,亮度可调,温度单位可切换。
4. pH支持0.01pH和0.1pH,mV支持0.1 mV和1mV精度可自由选择,内置3组15种缓冲液,自动识别支持用户自定义1-3点校准,自动显示电极斜率和状态。
5. 溶氧电极可同时测量温度和溶解氧,支持定时测量,连续测量。
6. 内置国际和中国8种电导率校准溶液,支持任意一点校准方式,电导率、TDS、盐度和电阻率之间可切换,配套1.0常数电极可覆盖全量程测量,20μS/cm以下样品建议选用0.1常数或者0.01常数电导电极测量。
7. 具有数据统计功能,允许用户将测量结果进行统计、查阅、删除,分析、保存,打印,符合GMP,实现数据追溯,支持自诊断信息,固件升级,断电保护和恢复出厂设置,符合IP54防护等级设计。
8. 全自动温度补偿,支持手动温度补偿,智能判断电极使用状态。
技术参数
产品型号 | i-201 | i-301 | i-401 | i-501 | i-701 | i-231 | i-403 | i-503 |
检测项目 | PH、MV、温度 | 电导率/电阻率/TDS/盐度/温度 | 溶解氧、温度 | 溶解氧(荧光法)、温度 | 离子、温度 | pH/mV/电导率/电阻率/TDS/盐度/温度 | pH/mV/电导率/电阻率/TDS/盐度/溶解氧浓度/溶解氧饱和度/温度 | pH/mV/电导率/电阻率/TDS/盐度/溶解氧浓度(荧光法)/溶解氧饱和度/温度 |
显示屏 | 7英寸彩色触控屏 | |||||||
测量范围 | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; | 电导率:0.000μS/cm~2000mS/cm | 溶解氧:0.00 ~99.00mg/L (ppm) | 溶解氧:0.00 ~50.00mg/L (ppm) | pH/pX:(-2.00~20.00)pH/pX; mV:-1999.9~1999.9mV | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; 电导率:0.000μS/cm~2000mS/cm | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; 电导率:0.000μS/cm~2000mS/cm 溶解氧:(0~99.00)mg/L | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; 电导率:0.00μS/cm~2000mS/cm 溶解氧:(0~99.00)mg/L |
分辨率 | PH:0.1/0.01pH MV:0.1MV | 0.001/0.01/0.1/1μS/cm | 0.01/0.1 mg/L (ppm) | 0.01/0.1 mg/L (ppm) | pH/pX:0.1/0.01pH/pX;mV:0.1mV | PH:0.1/0.01pH MV:0.1MV 电导率:0.001/0.01/0.1/1μS/cm | PH:0.1/0.01pH; MV:0.1MV; 电导率:0.001/0.01/0.1/1μS/cm ; 溶解氧:0.1/0.01 mg/L | PH:0.1/0.01pH; MV:1MV; 电导率:0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm ; 溶解氧:0.1/0.01 mg/L |
精度 | PH:±0.01 pH | ±1% | ±0.10 mg/L | ±0.10 mg/L | 电计:±0.01 pH/pX ;配套:±0.03 pH/pX; | PH:±0.01 pH; 电导率:±0.5% | PH:±0.01 pH; 电导率:±0.5%; 溶解氧:±0.10 mg/L | PH:±0.01 pH; 电导率:±0.5%; 溶解氧:±0.10 mg/L |
版权所有 © 上海佑科仪器仪表有限公司2022 Al Rights Reseved 备案号:沪ICP备09074617号-7
Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网